值班时间 | 院领导 | 办公室/中层干部 | 值班驾驶员 | 保卫干部 | |||
时间 | 白班 | 夜班 | |||||
1.17-1.21 | 吕文飞 13305888897 | 熊美玲 15857838770 (1.17-1.18) | 李燕飞 13905883210 | 1.17 - 1.23 | 鄢健 13372382151 | 郭建平 13957080087 | |
余红平 15925716373 (1.19-1.22) | |||||||
1.22-1.25 | 梁忆南 13857055301 | 林忠伟 13857078571 | |||||
单晓维 13395889309 (1.23-1.24) | |||||||
1.24 - 1.30 | 郭建平 13957080087 | 鄢健 13372382151 | |||||
周建良 13625883168 (1.25-1.30) | |||||||
1.26-1.29 | 佘德松 13905880460 | 雷震 15925794582 | |||||
1.30-2.2 | 杨云峰 18606781988 | 何联富 13372385501 | |||||
张智玲 13625888315 (1.31,初一) | 1.31 - 2.6 | 张金发 13735940803 | 王亦明 2886119 | ||||
陈福祥 13867056252 (2.1,初二) | |||||||
夏龙杰 13388488808 (2.2,初三) | |||||||
2.3-2.6 | 刘克勤 13857089008 | 王碧秀 13372382180 (2.3,初四) | 胡爱华 13587170402 | ||||
严小宝 13362098189 (2.4,初五) | |||||||
厉荣良 13606698571 (2.5,初六) | |||||||
朱祖友 13757801901 (2.6,初七) | |||||||
2.7-2.10 | 李升阳 13306788308 | 单晓维 13395889309 | 朱轶 13905880147 | 2.7 - 2.14 | 王亦明 2886119 | 张金发 13735940803 | |
2.11-2.14 | 梁伟样 13306788306 | 尚徐光 13905885111 | 吴军培 13857068606 |
值班电话:2134110 2151627 2276010 2277000
注: 1.图书行政楼、教学实验楼、实训厂房等重点部位由保卫处负责安排、检查。
2.学生公寓、食堂等部位的值班人员由后勤公司负责安排、报保卫处教学楼
周日英
15925736073
实训厂房
朱赛环
13587161519
运动场区块
刘金汉
15157823263
家属区
刘爱莲
13957087058
校区夜间巡逻
刘世高
15925736073
监控室
兰根富
2886115
监控室
洪时余
15157829449(629449)
监控室
孙 炜
13372385085(905085)
监控室
陈兴忠
15905884462
学校各重点部位值班人员要切实负起责任,坚守岗位,加强巡视,经常进行检查,认真做好每天值班记录。认真做好防盗、防火等安全防范工作,确保自己负责的区域安全。对突发性事件必须做好妥善处理,及时反馈信息,第一时间向值班领导和保卫处汇报。